歡迎來(lái)到上海栗垣閥門制造有限公司!
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:18601751753
平板閘閥Z43WF-16C公稱壓力 PN16-160,公稱壓力:DN50-DN800,驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng),明桿平行式,剛性單閘板,法蘭連接,閥座密封面材料為鉻不銹鋼+聚四氟乙烯,閥體材料為碳素鋼(Z43WF-10C~160)、抗硫化處理碳素鋼(KZ43WF-10C~160)的不帶導(dǎo)流孔的平板閘閥。主要作用于煤氣、天燃?xì)?、化學(xué)氣體等帶懸浮顆粒管路使用。帶導(dǎo)流孔的平板閘閥還便于清掃管線。
平板閘閥按驅(qū)動(dòng)方式可分為手動(dòng)平板閘閥、氣動(dòng)平板閘閥及電動(dòng)平板閘閥。
適用于天然氣,石油,化工,環(huán)保,城市管道,燃?xì)夤芫€等輸送管線,放空系統(tǒng)和汽儲(chǔ)存裝置上,用作啟閉設(shè)備。帶導(dǎo)流孔單閘板式平板閘閥適用于天然氣開采和凈化的長(zhǎng)輸管線。
1、流體阻力小,介質(zhì)流量損失小。
2、分帶導(dǎo)流孔和不帶導(dǎo)流孔兩種型式,帶導(dǎo)流孔安裝空間大但可以清掃管線。
3、閘板于閥座配合屬滑動(dòng)式,啟閉輕松。
4、潤(rùn)滑處裝有注油孔,可以定時(shí)維護(hù)保養(yǎng)。
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T19672/API 6D
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T 19672/API 6D
連接法蘭:GB/T 9113/ASME B16.5
試驗(yàn)與檢驗(yàn):JB/T 9092/AIP 598
壓力等級(jí) | 常溫下降壓力試驗(yàn) | 適用溫度 (℃) | 適用介質(zhì) | |||||||
殼體 | 左密封 | 左密封 | 低壓密封 | “G”型 | “D”型 | 普通型 | “抗硫” | “基本” | ||
公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~250 | -46~121 | -29~121 | 含 H20和 | 石油 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
4 | 6 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
磅級(jí) | 150 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | |||||
300 | 5.52 | 7.6 | 5.52 | 0.6 |
零件名稱 | 零部件材料 | |||
JB/T7298 | API6D | |||
閥門 /閥蓋 | WCB | WC6 | A352-1CB | A351-CF8M |
閘板 | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+ST1 | ANSI410+ENP | ANSI 316+ENP |
閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-F6a | A182-F316S |
閥座 | 25+PTFE | 20CrMoV+ST1 | A105+PTFE | A182-F316+PTFE |
填料 | NBR/FPM | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 /PTFE+FPM | |
墊片 | 18-8/柔性石墨 | |||
螺栓 | 35 | 35CrM0 | A193-B7M | A193-B8 |
適用溫度 | -29~250℃ | -29-550℃ | -46-350℃ | -40-200℃ |
適用介質(zhì) | 水、油品、蒸汽 | 蒸汽、油品 | 丙烷、乙烯 | 硝酸類 |
公稱壓力PN | DN | L | D | D1 | D2 | D0 | f | b | H | H1 | Z-φd |
1.6MPa | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 16 | 584 | 80 | 4/18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 250 | 3 | 18 | 634 | 95 | 4/18 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 250 | 3 | 20 | 688 | 100 | 8/18 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 300 | 3 | 20 | 863 | 114 | 8/18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 350 | 3 | 22 | 940 | 132 | 8/18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 350 | 3 | 24 | 1030 | 150 | 8/23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 350 | 3 | 26 | 1277 | 168 | 12/23 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 400 | 3 | 30 | 1491 | 203 | 12/25 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 450 | 4 | 30 | 1701 | 237 | 12/25 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 500 | 4 | 34 | 1875 | 265 | 16-25 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 305 | 4 | 36 | 2180 | 300 | 16-30 | |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 305 | 4 | 40 | 2440 | 325 | 20-30 | |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 305 | 4 | 44 | 2860 | 360 | 20-34 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 48 | 3450 | 425 | 20-41 | |
700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 305 | 5 | 50 | 3960 | 460 | 24-4l | |
800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 305 | 5 | 52 | 4550 | 512 | 24-41 | |
900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 250 | 5 | 54 | 5250 | 565 | 28-41 | |
1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1110 | 250 | 5 | 56 | 5870 | 630 | 28-48 | |
2.5MPa | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 20 | 584 | 80 | 4/18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 300 | 3 | 22 | 634 | 95 | 8/18 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 350 | 3 | 22 | 688 | 100 | 8/18 | |
100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 350 | 3 | 24 | 863 | 114 | 8/23 | |
125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 350 | 3 | 28 | 940 | 132 | 8/25 | |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 400 | 3 | 30 | 1030 | 150 | 8/25 | |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 450 | 3 | 34 | 1277 | 168 | 12/25 | |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 500 | 3 | 36 | 1491 | 203 | 12/30 | |
300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 305 | 4 | 40 | 1701 | 237 | 16-30 | |
350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 305 | 4 | 44 | 1875 | 265 | 16-34 | |
400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 305 | 4 | 48 | 2180 | 300 | 16-34 | |
450 | 432 | 660 | 600 | 555 | 305 | 4 | 50 | 2440 | 325 | 20-34 | |
500 | 457 | 730 | 660 | 6lO | 305 | 4 | 52 | 2860 | 360 | 20-4l | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 56 | 3450 | 425 | 20-41 | |
700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 305 | 5 | 60 | 3960 | 460 | 24-48 | |
800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 305 | 5 | 64 | 4550 | 512 | 24-48 | |
900 | 711 | 1180 | 1090 | 1025 | 5 | 66 | 5250 | 595 | 28-54 | ||
1000 | 811 | 1305 | 1210 | 1140 | 5 | 68 | 5870 | 660 | 28-58 |
??
1、手輪、手柄及傳動(dòng)機(jī)構(gòu)均不允許作起吊用,并嚴(yán)禁碰撞。
2、雙閘板閘閥應(yīng)垂直安裝(即閥桿處于垂直位置,手輪在頂部)。
3、帶有旁通閥的閘閥在開啟前應(yīng)先打開旁通閥(以平衡進(jìn)出口的壓差及減小開啟力)。
4、帶傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的閘閥,按產(chǎn)品使用說(shuō)明書的規(guī)定安裝。
5、如果閥門經(jīng)常開關(guān)使用,每月至少潤(rùn)滑一次。
6、安裝位置、高度、進(jìn)出口方向 符合設(shè)計(jì)要求,連接應(yīng)牢固緊密。
7、安裝在保溫管道上的各類手動(dòng)閥門,手柄均不得向下。
8、帶傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的閘閥,按產(chǎn)品使用說(shuō)明書的規(guī)定安裝。
9、閥門安裝前 進(jìn)行外觀檢查,閥門的銘牌應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《通用閥門標(biāo)志》GB12220的規(guī)定。對(duì)于工作壓力大于1.0MPa及在主干管上起到切斷作用的閥門,安裝前應(yīng)進(jìn)行強(qiáng)度和嚴(yán)密性能試驗(yàn),合格后方準(zhǔn)使用。強(qiáng)度試驗(yàn)時(shí),試驗(yàn)壓力為公稱壓力的1.5倍,持續(xù)時(shí)間不少于5min,閥門殼體、填料應(yīng)無(wú)滲漏為合格。嚴(yán)密性試驗(yàn)時(shí),試驗(yàn)壓力為公稱壓力的1.1倍;試驗(yàn)壓力在試驗(yàn)持續(xù)的時(shí)間應(yīng)符合GB50243標(biāo)準(zhǔn)要求,以閥瓣密封面無(wú)滲漏為合格。
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:18601751753
聯(lián)系郵箱:996286103@qq.com
公司地址:上海奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)海灣路1609號(hào)3518號(hào)
Copyright © 2024 上海栗垣閥門制造有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備17042508號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)